个人社保缴费最低多少钱一个月_2023~2024年上海个人社保缴费标准一览表_2024年上海社保最低缴费基数及比例是多少?上海五险一金最低缴费标准是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
上海每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。(本文数据来自网络计算器试算,具体以当地澳门皇冠彩票网址官网消息为准)
2024年上海市社保缴纳费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 7310.00 | 16.00% | 1169.60 | 8.00% | 584.80 | 1754.40 |
医疗保险 | 7310.00 | 8.50% | 621.35 | 2.00% | 146.20 | 767.55 |
失业保险 | 7310.00 | 0.50% | 36.55 | 0.50% | 36.55 | 73.10 |
工伤保险 | 7310.00 | 0.26% | 18.71 | 0.00% | 0.00 | 18.71 |
残保金 | 7310.00 | 1.50% | 109.65 | 0.00% | 0.00 | 109.65 |
大病/补充/大额医疗 | 7310.00 | 1.50% | 109.65 | 0.00% | 0.00 | 109.65 |
社保(合计) | 2065.51 | 767.55 | 2833.06 | |||
公积金 | 2590.00 | 5.00% | 130 | 5.00% | 130 | 260.00 |
社保公积金(合计) | 2195.51 | 897.55 | 3093.06 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。

以单位买全社保为准,计算如下所示:
医疗保险:个人承担2%,单位承担8%;
养老保险:个人为8%,单位承担20%;
失业保险:个人为1%,单位承担2%;
工伤保险:个人无,单位1%;
生育保险:个人无,单位1%;
公积金:个人10%,单位10%。
而工伤和生育保险的费用均由单位承担。