继存量房贷调整新规之后,本月lrp利率调整了,最新青海西宁购房贷款利率是多少?存量贷款利率是多少?对于新购房者来说,房贷利率又低了。今年5月份下调了住房公积金贷款利率之后,存量房贷利率将下调,那两者贷款利率相差多少?那个比较省利息的?
央行历年贷款利率查询购房贷款利率是多少?2025-5-14。随新社通小编来了解一下。
@购房者将迎来好消息!2024年9月的存量房贷利率将下调了,对于房贷利率受到多个因素的影响,包括住房公积金贷款利率和商业性房贷利率都有所调整。具体到个人申请贷款时,实际利率还会根据申请人的信用状况、贷款类型等因素由银行最终确定。?那现在办理住房贷款选择哪种好?
公积金房贷利率下降后100万房贷30年减少多少?商贷利息又是多少?下面随新社通app小编整理的相关贷款知识,希望能帮助到你。

贷款利率指的什么?
央行历年贷款利率查询如下:
历年住房公积金利率调整列表
(利率单位:年%)
调整日期 | 5年以下(含5年) | 5年以上 | 上调百分点 |
---|---|---|---|
1999年9月21日 | 4.14 | 4.59 | -3.51 |
2002年2月21日 | 3.60 | 4.05 | - |
2004年10月29日 | 3.78 | 4.23 | 0.18 |
2005年3月17日 | 3.96 | 4.41 | 0.18 |
2006年4月28日 | 4.14 | 4.59 | 0.18 |
2007年9月14日 | 4.77 | 5.22 | 0.18 |
2008年12月23日 | 3.33 | 3.87 | -0.18 |
2010年10月20日 | 3.50 | 4.05 | 0.18 |
2010年12月26日 | 3.75 | 4.30 | 0.25 |
2011年2月9日 | 4.00 | 4.50 | 0.25/ 0.20 |
2011年4月6日 | 4.20 | 4.70 | 0.20 |
2011年7月7日 | 4.45 | 4.90 | 0.25/ 0.20 |
2012年6月8日 | 4.20 | 4.70 | -0.25/-0.20 |
2012年7月6日 | 4.00 | 4.50 | -0.20/-0.20 |
2014年11月22日 | 3.75 | 4.25 | - |
2015年3月1日 | 3.50 | 4.00 | - |
2015年10月24日 | 2.75 | 3.25 | - |
2022年10月1日 | 2.60(首套) | 3.10(首套) | -0.15/-0.15 |
3.025(第二套不低于) | 3.575(第二套不低于) | - | |
2024年5月18日 | 2.35(首套) | 2.85(首套) | -0.25 |
2.775(第二套不低于) | 3.325(第二套不低于) | - |
温馨提醒:以上数据来自网络整理的,仅供参考的,不作为贷款申请的数据的,具体要咨询当地相关银行的贷款情况的。