沈阳社保缴费基数是根据一定的标准确定的,它通常是根据参保人的工资收入来计算的。接下来随着社保网小编一起了解一下2023-2024沈阳社保缴费缴费标准最新详情。

一、沈阳费用多少钱一个月?2023-2024沈阳社保缴费缴费标准最新
(本文数据来源网络整合,具体以当地缴费为准。)
沈阳市社保缴纳费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4106.00 | 16.00% | 656.96 | 8.00% | 328.48 | 985.44 |
医疗保险 | 6623.00 | 8.60% | 569.578 | 2.00% | 79.480 | 649.06 |
大病/补充/大额医疗 | 66.00 | 100.00% | 66.00 | 100.00% | 66.00 | 132.00 |
失业保险 | 4106.00 | 0.50% | 20.53 | 0.50% | 20.53 | 41.06 |
工伤保险 | 4106.00 | 0.35% | 14.3710 | 0.00% | 0.0000 | 14.37 |
残保金 | 4106.00 | 1.50% | 61.59 | 0.00% | 0.00 | 61.59 |
社保(合计) | 1389.03 | 494.49 | 1883.52 | |||
公积金 | 1910.00 | 5.00% | 95.50 | 5.00% | 95.50 | 191.00 |
社保公积金(合计) | 1484.53 | 589.99 | 2074.52 |
二、沈阳社保缴费基数最新定义
沈阳社保缴费基数是根据一定的标准确定的,它通常是根据参保人的工资收入来计算的。具体来说:
缴费基数的范围:社保缴费基数一般在社会平均工资的60%至300%之间。这意味着如果你的工资水平高于或等于当地上一年度职工平均工资的300%,则你的缴费基数将是该数额;如果你的工资水平低于当地上一年度职工平均工资的60%,则你的缴费基数将是该数额的一半;如果你的工资水平位于这两个数值之间,你可以按照实际工资进行申报。