北京社保缴费基数是根据一定的标准确定的,它通常是根据参保人的工资收入来计算的。接下来随着社保网小编一起了解一下2023-2024北京社保缴费缴费标准最新详情。

一、北京费用多少钱一个月?2023-2024北京社保缴费缴费标准最新
(本文数据来源网络整合,具体以当地缴费为准。)
北京社保缴纳费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 6326.00 | 16.00% | 1012.16 | 8.00% | 506.08 | 1518.24 |
医疗保险 | 6326.00 | 9.00% | 569.34 | 2.00% | 126.52 | 695.86 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 |
失业保险 | 6326.00 | 0.50% | 31.63 | 0.50% | 31.63 | 63.26 |
工伤保险 | 6326.00 | 0.20% | 12.65 | 0.00% | 0.00 | 12.65 |
生育保险 | 6326.00 | 0.80% | 50.61 | 0.00% | 0.00 | 50.61 |
社保(合计) | 1676.39 | 667.23 | 2343.62 | |||
公积金 | 2547.00 | 5.00% | 127 | 5.00% | 127 | 254.00 |
社保公积金(合计) | 1803.39 | 794.23 | 2597.62 |
二、北京社保缴费基数最新定义
北京社保缴费基数是根据一定的标准确定的,它通常是根据参保人的工资收入来计算的。具体来说:
缴费基数的范围:社保缴费基数一般在社会平均工资的60%至300%之间。这意味着如果你的工资水平高于或等于当地上一年度职工平均工资的300%,则你的缴费基数将是该数额;如果你的工资水平低于当地上一年度职工平均工资的60%,则你的缴费基数将是该数额的一半;如果你的工资水平位于这两个数值之间,你可以按照实际工资进行申报。